Key Projects
Directorate General Medical Education and training Uttar Pradesh
चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत् संचालित परियोजनाएं
| 1. एम्स गोरखपुर | ||||||
| क्रम0सं0 | परियोजना का नाम | परियोजना की लागत | अवमुक्त धनराशि | व्यय की गयी धनराशि | भौतिक प्रगति | वित्तीय प्रगति |
| 1 | एम्स गोरखपुर | 1011.00 Cr. | 476.51 Cr. | 405.23 Cr. | 59.61 % | 55.24% (395 Cr) |
| | ||||||
| 2. एम्स रायबरेली | ||||||
| क्रम0सं0 | परियोजना का नाम | परियोजना की लागत | अवमुक्त धनराशि | व्यय की गयी धनराशि | भौतिक प्रगति | वित्तीय प्रगति |
| 1 | एम्स रायबरेली | 823.00 Cr. | 363.16 Cr. | 363.12 Cr. | 72% | 67% |
| | ||||||
| 3. केन्द्र सहायतित योजना फेज-1 -निम्नांकित 05 जिला चिकित्सालयों को मेडिकल कालेज के रूप में उच्चीकृत किया गया | ||||||
| क्रम0सं0 | जिला चिकित्सालयों का उच्चीकरण | परियोजना की लागत | अवमुक्त धनराशि | व्यय की गयी धनराशि | भौतिक प्रगति | वित्तीय प्रगति |
| 1 | Ayodhya | 195.76 | 185.97 | 156.83 | 98 | 95 |
| 2 | Basti | 197.92 | 188.03 | 156.16 | 98 | 95 |
| 3 | Bahraich | 197.56 | 187.63 | 147.66 | 98 | 95 |
| 4 | Shahjahanpur | 193.39 | 183.71 | 153.91 | 85 | 95 |
| 5 | Firozabad | 193.22 | 183.56 | 150.53 | 98 | 95 |
| | ||||||
| 4. केन्द्र सहायतित योजना फेज-2 - निम्नांकित आठ जिलों में जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज के रूप में स्थापित किया जा रहा हैः | ||||||
| क्रम0सं0 | जिला चिकित्सालयों का उच्चीकरण | परियोजना की लागत | अवमुक्त धनराशि | व्यय की गयी धनराशि | भौतिक प्रगति | वित्तीय प्रगति |
| 1 | Etah | 216.85 | 64.14 | 47.13 | 20 | 30 |
| 2 | Hardoi | 206.33 | 64.14 | 48.27 | 24 | 31 |
| 3 | Pratapgarh | 213.01 | 64.14 | 45.04 | 28 | 30 |
| 4 | Fatehpur | 212.50 | 64.14 | 37.57 | 11 | 30 |
| 5 | Siddharth nagar | 226.04 | 64.14 | 48.27 | 24 | 28 |
| 6 | Deoria | 207.91 | 83.00 | 37.55 | 9 | 40 |
| 7 | Ghazipur | 220.43 | 88.00 | 47.95 | 18 | 40 |
| 8 | Mirzapur | 232.97 | 93.00 | 41.82 | 20 | 40 |







